百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


近年来,我国人口每年增加


A.1000万左右
B.1200万左右
C.1500万左右
D.2000万左右

所属分类: 地理 (免费栏目) 浏览量: 105 次


单位:万年 出生人口 死亡人口 增加人口 总人口 老龄率(%)
2008 1608 935 673 132802 8.25
2009 1600 940 660 133462 8.28
2010 1590 960 631 134093 8.43
2011 1599 981 618 134711 8.63
2012 1595 1001 594 135305 8.86
2013 1581 1023 558 135863 9.10
2014 1557 1044 513 136376 9.45
2015 1529 1067 462 136838 9.82
2016 1500 1090 410 137248 10.17
2017 1470 1112 358 137606 10.67
2018 1441 1137 303 137910 11.13
2019 1409 1161 248 138158 11.67
2020 1375 1185 190 138348 12.21
2021 1339 1211 128 138476 12.65
2022 1305 1238 67 138543 13.17
2023 1272 1271 1 138544 13.57
2024 1240 1302 -60 138484 13.70
2025 1212 1333 -120 138363 13.91
2026 1188 1367 -179 138184 13.92
2027 1166 1398 -232 137952 14.49
2028 1147 1433 -286 137666 15.48
2029 1130 1468 -338 137328 16.21
2030 1117 1501 -384 136944 16.97
目前中国内地老年人口平均每年增加800万左右,其速度、规模、呈现的特点和问题为世界少有;老龄人口在解决供养、医疗、护理、社会参与等多方面需求后,精神文化需求日益突出
意外、重疾每日都在发生,虽然重疾的高发率达70%,但也是概率,而人一定会变老,养老的规划已经成为刻不容缓的提上日程!

以上为百科题库网整理的关于"近年来,我国人口每年增加"试题答案及解析,如想学习更多地理类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_d607a384426dbc.html


相关题目推荐