百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


北方地区人口最多、商业最发达的城市


A.北京
B.天津
C.郑州
D.西安

所属分类: 地理 (免费栏目) 浏览量: 99 次


应该是天津! 根据『2007年』中国各大城市GDP修正后正式数据
(GDP50强城市排名)

排名 城市 2007年GDP(亿元) 2006年GDP(亿元) 增长率

1 上海 12066 10297 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
3 广州 7108 6068 14.80%
4 深圳 6850 5814 15.00%
5 苏州 5796 4820 16.10%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重庆 4160 3486 15.40%
8 杭州 4130 3441 16.00%
9 无锡 3805 3360 16.00%
10 青岛 3750 3207 15.70%
11 佛山 3588 2927 19.30%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 东莞 3301 2682 17.80%
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.80%
17 沈阳 3055 2596 17.70%
18 大连 3005 2568 17.01%
19 烟台 2885 2402 18.20%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈尔滨 2500 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2569 2064 15.90%
25 长春 2501 1934 17.20%
26 泉州 2400 1901 15.10%
27 温州 2288 1834 14.3%
28 长沙 2200 1791 15.1%
29 南通 2190 1758 14.7%
30 潍坊 2158 1721 16.3%
31 绍兴 2100 1678 17.2%
32 淄博 2105 1645 15.8%
33 福州 2005 1660 15.2%
34 常州 1953 1560 16.0%
35 大庆 1900 1618 12.0%
36 济宁 1800 1475 16.0 %
37 台州 1756 1467 13.5 %
38 西安 1750 1450 15.4%
39 东营 1700 1450.3 15.0 %
40 临沂 1640 1405 15.5%
41 徐州 1600 1400 16.0%
42 威海 1550 1369 15.8%
43 邯郸 1535 1338 15.3%
44 嘉兴 1530 1343 13.0%
45 洛阳 1530 1332 14.6%
46 沧州 1530 1282 14.8%
47 昆明 1520 1203 14.5%
48 金华 1410 1229 12.8%
49 南昌 1400 1185 15.0%
50 南阳 1388 1201 13.2%

以上为百科题库网整理的关于"北方地区人口最多、商业最发达的城市"试题答案及解析,如想学习更多地理类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_i607a36ec60300.html