百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


1997年至2007年,政府财政收入在GDP的比重从10.95%上升到20.57%,企业盈余从23%升至31.29%,劳动者报酬却从53.4%降至39.74%。目前,我国的劳动报酬份额仅占国民净产值的25%—30%,资本份额占到70%。我国最低工资是人均GDP的25%,世界平均为58%。为解决这一问题,我国应该
①逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重
②坚持按劳分配的主体地位,逐渐减小其他分配方式的比重
③提高劳动报酬在再分配中的比重
④逐步提高最低工资标准


A.①③
B.①④
C.①③④
D.②③④

所属分类: 政治 (免费栏目) 浏览量: 66 次


去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:lishibin521ln

1994-2018年中国税收额、财政收入占GDP比重|
年度|GDP总量|税收总额|税收收入|财政收入|财政收入|其他费收入|
(亿元)|(亿元)|占GDP的比重|(亿元)|占GDP比重|财政-税收(亿元)|
1994|48197.9|5126.88|10.64%|5218.1|10.83%|91.22|
1995|60793.7|6038.04|9.93%|6242.2|10.27%|204.16|
1996|71176.6|6909.82|9.71%|7407.99|10.41%|498.17|
1997|78973|8234.04|11.57%|8651.14|10.95%|417.1|
1998|84402.3|9262.8|11.73%|9875.95|11.70%|613.15|
1999|89677.1|10682.58|12.66%|11444.08|12.76%|761.5|
2000|99214.6|12581.51|14.03%|13395.23|13.50%|813.72|
2001|109655.2|15301.38|13.95%|16386.04|14.94%|1084.66|
2002|120332.7|17004|14.13%|18903.64|15.71%|1899.64|
2003|135822.8|20450|15.06%|21715.25|15.99%|1265.25|
2004|159878.3|25718|16.09%|26396.47|16.51%|678.47|
2005|184937|30865.83|16.69%|31649.29|17.11%|783.46|
2006|216314.4|37636.27|17.40%|38760.2|17.92%|1123.93|
2007|265810.3|49442.73|18.60%|51321.78|19.31%|1879.05|
2008|314045.4|54223.79|17.27%|61330.35|19.53%|7106.56|
2009|340506.9|59514.7|17.48%|68518.3|20.12%|9003.6|
2010|397983|77390

以上为百科题库网整理的关于"1997年至2007年,政府财政收入在GDP的比重从10.95%上升到20.57%,企业盈余从23%升至31.29%,劳动者报酬却从53.4%降至39.74%。目前,我国的劳动报酬份额仅占国民净产值的25%—30%,资本份额占到70%。我国最低工资是人均GDP的25%,世界平均为58%。为解决这一问题,我国应该<br>①逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重<br>②坚持按劳分配的主体地位,逐渐减小其他分配方式的比重<br>③提高劳动报酬在再分配中的比重<br>④逐步提高最低工资标准"试题答案及解析,如想学习更多政治类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_w6090bc90c1d90.html


相关题目推荐