百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


2010年5月,北京市新发地农贸批发市场的大蒜由2008年的每公斤0.6元,涨到了8.4元。一些超市的蒜价甚至高达20多元每公斤。在业内人士看来,蒜价的高企是供求关系不平衡导致的。这里的“不平衡”应当是


A、供过于求
B、不等价交换
C、供不应求
D、价格波动

所属分类: 政治 (免费栏目) 浏览量: 68 次


为你专业提供大蒜价格走势图,大蒜最新价格,2010年大蒜价格预测信息: 


大蒜价格  内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场   9.00 7.60 8.00  
大蒜价格  内蒙包头市友谊蔬菜批发市场  山东(新蒜)  7.60 7.60 7.60  
大蒜价格  山东德州黑马农贸水产批发市场   7.00 6.00 6.60  
大蒜价格  山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场   0.00 0.00 7.60  
大蒜价格  云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   7.00 4.50 5.50  
大蒜价格  山东济南七里堡蔬菜综合批发市场   8.00 7.20 7.60  
大蒜价格  山东章丘刁镇蔬菜批发市场   8.00 7.00 7.60  
大蒜价格  湖北省黄石农产品中心批发市场   6.00 3.00 5.00  
大蒜价格  湖北潜江市江汉农产品大市场   0.00 0.00 7.60  
大蒜价格  中国.寿光农产品物流园   2.80 2.70 2.73  
大蒜价格  湖南衡阳西园蔬菜批发市场   2.00 0.00 1.80  
大蒜价格  江苏省南京农贸中心股份有限公司  安庆  5.20 4.80 5.00  
大蒜价格  温州菜篮子农副产品批发市场   9.00 7.60 8.30  
大蒜价格  河北魏县天仙果菜批发交易市场   7.00 7.00 7.00  
大蒜价格  辽宁朝阳市果菜批发市场   8.00 7.00 7.70  
大蒜价格  绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司   0.00 0.00 5.00  
大蒜价格  北京京丰岳各庄批发市场   8.00 7.60 7.80  
大蒜价格  甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场   0.00 0.00 8.00  
大蒜价格  北京锦绣大地农副产品批发市场   3.80 3.40 3.60  
大蒜价格  河北乐亭冀东果菜批发市场   9.00 9.00 9.00  
大蒜价格  河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   8.00 7.60 7.80  
大蒜价格  江西九江浔阳大市场   7.30 0.00 6.80  
大蒜价格  新疆克拉玛依农副产品批发市场   10.00 10.00 10.00  
大蒜价格  北京顺鑫石门农副产品批发市场  山东、河北  9.00 7.60 8.20  
大蒜价格  甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司   10.00 8.00 9.00  
大蒜价格  山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场   0.00 0.00 8.20  
大蒜价格  甘肃武山县洛门镇蔬菜批发市场  洛门  8.60 8.60 8.60  
大蒜价格  牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司  地产  8.00 7.00 7.60  
大蒜价格  广东汕头农副产品批发中心市场   4.60 4.00 4.30  
大蒜(白蒜6.0公分)价格  山东金乡县(大蒜)蔬菜批发市场管理办公室   7.50 7.30 7.40  
大蒜价格  江苏淮海蔬菜批发交易市场   7.00 4.00 6.20  
大蒜价格  江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司   5.00 4.00 4.50  
大蒜价格  郑州农产品物流配送中心有限公司  中牟  0.00 0.00 7.40  
大蒜价格  浙江嘉兴蔬菜批发交易市场  地菜  6.74 5.32 6.03  
大蒜价格  山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司   4.60 4.60 4.60  
大蒜价格  北京顺鑫石门农副产品批发市场   9.00 7.60 8.00  

以上为百科题库网整理的关于"2010年5月,北京市新发地农贸批发市场的大蒜由2008年的每公斤0.6元,涨到了8.4元。一些超市的蒜价甚至高达20多元每公斤。在业内人士看来,蒜价的高企是供求关系不平衡导致的。这里的“不平衡”应当是"试题答案及解析,如想学习更多政治类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_w609363e0d9782.html


相关题目推荐