百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


2011年2月9日,中国人民银行公布自即日起上调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点。上调人民币存贷款基准利率,可能会带来


A.商品价格上涨,投资规模回落
B.商品价格与投资规模的上涨
C.银行压力加大,银行利润降低
D.商品价格与投资规模的回落

所属分类: 政治 (免费栏目) 浏览量: 67 次


2011年2月8日 中国人民银行决定,自2011年2月9日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率相应调整。


2011年4月5日 中国人民银行决定,自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点


2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。


历年利息变动对照表  

























































































































































































































































































调整时间 活期 3个月 半年 一年 二年 三年 五年
1990年4月15日 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990年8月21日 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991年4月21日 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993年5月15日 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993年7月11日 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996年5月1日 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996年8月23日 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997年10月23日 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998年3月25日 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998年7月1日 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998年12月7日 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999年6月10日 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002年2月21日 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004年10月29日 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006年8月19日 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007年3月18日 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007年5月19日 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007年7月21日 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007年8月22日 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007年9月15日 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007年12月21日 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008年10月9日 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008年10月30日 0.72 2.88 3.24 3.60 4.41 4.77 5.13
2008年11月27日 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008年12月23日 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010年10月20日 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010年12月25日 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2011年2月9日[8] 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011年4月6日 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011年7月7日 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50

以上为百科题库网整理的关于"2011年2月9日,中国人民银行公布自即日起上调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点。上调人民币存贷款基准利率,可能会带来"试题答案及解析,如想学习更多政治类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_y6090bc9572b6e.html


相关题目推荐