百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。


A、4
B、8/3
C、2
D、2/3

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 71 次


本题考下直角坐标系下的二重积分计算问题。

根据题中所给正方形区域可作图,其中,D:|x| <1,|yl<1,即-1<x<1,-1
若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。 
或利用对称性,若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。,则
若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。
若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。

以上为百科题库网整理的关于"若正方形区域D:|x|≤1,|y|≤1,则二重积分等于()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_Rx6gRQzbrs42Kb4M2A7MdU.html